Catedra muzical-corală a Liceului Teoretic „Iulia Hasdeu” continuă să scrie pagini de aur în palmaresul instituției noastre. Recent, spiritul competitiv și dragostea pentru muzică au fost răsplătite cu rezultate de excepție în cadrul Concursului Municipal la disciplina Solfegiu (Teoria muzicii, Dictat și Solfegiu).
Sub ghidarea atentă a doamnelor profesoare, care transformă studiul riguros într-o formă de artă, elevii noștri au demonstrat o pregătire teoretică și practică remarcabilă, obținând numeroase locuri de frunte.
Așadar, panoul de onoare al performanței este completat cu rezultatele următoare:
| Nr. d/o | Numele, prenumele
elevului |
Clasa | Numele, prenumele profesorului | Locul |
| 1. | Somnic Mădălina-Elena | a VII-a „A” | Barbu Angela | Locul I |
| 2. | Maleca Lavinia | a VIII-a „A” | Barbu Angela | Locul I |
| 3. | Odagiu Sebastiana | a IX-a „A” | Barbu Angela | Locul I |
| 4. | Moscul Daniella | a IX-a „A” | Barbu Angela | Locul I |
| 5. | Toporovschi Tiana | a IX-a „A” | Barbu Angela | Locul I |
| 6. | Bolduma Otilia | a VII-a „A” | Constantinov Doina | Locul II |
| 7. | Boldur Alexei | a VIII-a „A” | Antonesi Silvia | Locul II |
| 8. | Simon Amelia | a IX-a „A” | Barbu Angela | Locul II |
| 9. | Baxan Amelia | a V-a „A” | Barbu Angela | Locul III |
| 10. | Proca Iustina | a V-a „A” | Mardari Elena | Locul III |
| 11. | Moraru Corneliu | a VI-a „A” | Barbu Angela | Locul III |
| 12. | Tohilat Maria | a VII-a „A” | Barbu Angela | Locul III |
| 13. | Ciortan Patric | a V-a „A” | Barbu Angela | Mențiune |
| 14. | Moscul Eva | a V-a „A” | Mardari Elena | Mențiune |
| 15. | Ciorici Stanislav | a VI-a „A” | Barbu Angela | Mențiune |
| 16. | Vition Alisia | a VI-a „A” | Mardari Elena | Mențiune |
| 17. | Zubcu Amelia | a VI-a „A” | Mardari Elena | Mențiune |
| 18. | Cușnir Renata | a VIII-a „A” | Antonesi Silvia | Mențiune |
| 19. | Borș Evelina | a V-a „A” | Barbu Angela | Participare |
| 20. | Proca Iustina | a V-a „A” | Mardari Elena | Participare |
| 21. | Sorocean Daniela | a V-a „A” | Mardari Elena | Participare |
| 22. | Ghețiu Victoria | a VI-a „A” | Barbu Angela | Participare |
| 23. | Braila Loredana | a VI-a „A” | Mardari Elena | Participare |
| 24. | Marian Ilaria | a VI-a „A” | Mardari Elena | Participare |
| 25. | Petco Paula | a VI-a „A” | Mardari Elena | Participare |
| 26. | Pogor Dumitru | a VII-a „A” | Barbu Angela | Participare |
| 27. | Buga Gabriel | a VIII-a „A” | Antonesi Silvia | Participare |
| 28. | Bolșoi Nichita | a VIII-a „A” | Antonesi Silvia | Participare |
| 29. | Vlas Damian | a IX-a „A” | Barbu Angela | Participare |
Aceste performanțe sunt rezultatul unui parteneriat de succes între talent, muncă și ghidare. Adresăm sincere mulțumiri doamnelor profesoare:
- Barbu Angela
- Constantinov Doina
- Mardari Elena
- Antonesi Silvia
- Caranfil Sofia
Vă mulțumim pentru dăruirea, profesionalismul și răbdarea nemărginită de care dați dovadă zi de zi. Prin munca dumneavoastră, reușiți să cultivați în sufletele elevilor nu doar cunoștințe tehnice, ci și o pasiune autentică pentru frumos.
Felicitări tuturor participanților! Vă dorim succes în continuare, inspirație și cât mai multe trepte cucerite pe scara performanței muzicale!


